Gespeelde avonden
Overwinningen
151.000 chips
Basisstack100.000
Gespeelde toernooien (7)+7.000
Maandplaatsen, afgesloten maanden+12.000
Eindranking (#2) · voorlopig+32.000
Cash eindranking (voorlopig): € 175
Qualified
Nog 151 punten tot Squire.
Qualified250 punten✓
Squire500 punten○
Baron750 punten○
Lord1.500 punten○
Duke2.250 punten○
Je bent gekwalificeerd voor de finale.
JE NEGEN MAANDEN
Zo bouwt je seizoen op.
Per maand tellen je 4 beste toernooien mee. Voor je seizoensscore tellen je 6 beste maanden van de 9 mee.
| MAAND | PUNTEN | TELT MEE | RESULTATEN |
|---|---|---|---|
| Oktober 2026 | 349 | ✓ Een van je 6 beste maanden | 7 avonden gespeeld · 4 tellen mee01/10 · #5 · 85 punten ✓ telt mee 06/10 · #1 · 128 punten ✓ telt mee 08/10 · #20 · 56 punten 15/10 · #11 · 62 punten ✓ telt mee 20/10 · #15 · 59 punten 22/10 · #13 · 52 punten 27/10 · #15 · 74 punten ✓ telt mee |
| November 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| December 2026 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Januari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Februari 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Maart 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| April 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Mei 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
| Juni 2027 | 0 | — | Nog geen resultaten |
