Soirées jouées
Victoires
113 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (8)+8 000
Classement final (#14) · provisoire+5 000
Qualified
Encore 224 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 276 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 8 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #31 · 22 points 06/10 · #22 · 48 points 08/10 · #21 · 54 points ✓ compte 13/10 · #4 · 102 points ✓ compte 15/10 · #15 · 54 points ✓ compte 20/10 · #22 · 48 points 22/10 · #8 · 66 points ✓ compte 27/10 · #33 · 38 points |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
