Soirées jouées
Victoires
143 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (7)+7 000
Places mensuelles, mois clôturés+10 000
Classement final (#3) · provisoire+26 000
Cash du classement final (provisoire) : 140 €
Qualified
Encore 163 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 337 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 7 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #25 · 34 points 06/10 · #18 · 56 points ✓ compte 08/10 · #5 · 97 points ✓ compte 13/10 · #15 · 66 points ✓ compte 20/10 · #25 · 42 points 22/10 · #11 · 56 points 27/10 · #3 · 118 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
