Soirées jouées
Victoires
113 000 jetons
Stack de base100 000
Tournois joués (6)+6 000
Classement final (#10) · provisoire+7 000
Qualified
Encore 199 points avant Squire.
Qualified250 points✓
Squire500 points○
Baron750 points○
Lord1 500 points○
Duke2 250 points○
Vous êtes qualifié pour la finale.
VOS NEUF MOIS
Voici comment se construit votre saison.
Chaque mois, vos 4 meilleurs tournois comptent. Pour votre score de saison, vos 6 meilleurs mois sur 9 comptent.
| MOIS | POINTS | COMPTE | RÉSULTATS |
|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 301 | ✓ L’un de vos 6 meilleurs mois | 6 soirées jouées · 4 comptent01/10 · #12 · 60 points 06/10 · #15 · 62 points ✓ compte 13/10 · #5 · 97 points ✓ compte 20/10 · #16 · 60 points 22/10 · #7 · 70 points ✓ compte 27/10 · #16 · 72 points ✓ compte |
| Novembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Décembre 2026 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Janvier 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Février 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mars 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Avril 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Mai 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
| Juin 2027 | 0 | — | Pas encore de résultats |
